domingo, 24 de julio de 2011

Noticias Ercros 21/07/2011

Ercros refinancia su deuda para los próximos tres años


107 millones para circulante y hasta 20 más para inversiones
BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)
Ercros (Xetra: A0YBXV - noticias) ha firmado este viernes con sus entidades financieras un acuerdo de refinanciación para los próximos tres años por el que la empresa química obtiene líneas de financiación de circulante por importe de 107 millones de euros, así como hasta 20 millones adicionales para financiar inversiones, ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La financiación de circulante se instrumenta mediante un contrato de 'factoring' sindicado que anticipa cuentas a cobrar de clientes.
Esta línea de 'factoring' reemplaza la financiación que aportaba el Fondo de Titulización de Activos y las demás líneas de crédito con vencimiento en 2011.
Por otro lado, las inversiones previstas están destinadas a ampliar la capacidad de fabricación de determinados productos de alto valor añadido del portafolio de la compañía, de los que existe déficit de oferta en el mercado.
Estas inversiones tienen un plazo de recuperación estimado inferior a los dos años, y forman parte de las medidas que la empresa acometerá según el plan de ahorro de costes y mejora de la rentabilidad diseñado en colaboración con un experto independiente.
Una vez acordada la refinanciación con la banca tras meses de negociaciones, Ercros espera que, de forma adicional a la recuperación ya observada en el presente ejercicio, estas inversiones incidan de manera "positiva y significativa" en los resultados de la compañía.

1 comentario:

  1. BYM BA 63.202 0 63.202
    ABA BA 37.700 4.700 33.000
    RT4 MA 89.547 58.460 31.087
    NOR BI 24.300 2.770 21.530
    BBVA BA 44.006 30.143 13.863
    ZAR MA 30.030 17.630 12.400
    CLP BI 12.000 10 11.990
    ACA BA 10.098 0 10.098
    MVR MA 73.950 65.640 8.310
    GSM VL 8.000 500 7.500
    BFI BA 10.000 4.000 6.000
    SGA MA 5.000 900 4.100
    CAI BI 2.678 800 1.878
    INT BA 1.674 500 1.174
    BTO VL 1.500 1.086 414
    BSN BI 8 0 8
    BFS MA 1.000 1.000 0
    CAI VL 5.000 5.000 0
    IMV MA 0 1.000 -1.000
    ACF MA 4.000 5.970 -1.970
    NDK VL 0 2.000 -2.000
    MLC MA 1.972 4.027 -2.055
    GGV BA 0 2.350 -2.350
    FND MA 0 3.000 -3.000
    ACF BA 0 3.650 -3.650
    IBS BA 8.092 11.762 -3.670
    MOR MA 0 4.554 -4.554
    BIN MA 200 6.747 -6.547
    MVR BI 27.537 35.066 -7.529
    BRC MA 0 9.100 -9.100
    DBS MA 25.190 37.152 -11.962
    MVR BA 64.210 87.678 -23.468
    CAI BA 27.528 52.127 -24.599
    INT VL 22.718 49.549 -26.831
    BSN MA 8.373 36.542 -28.169
    CMD MA 0 28.500 -28.500
    EUP MA 3.000 38.600 -35.600

    ResponderEliminar